「Onipedia:霊界物語の山の一覧」の版間の差分

出典: 出口王仁三郎と霊界物語の大百科事典『オニペディア(Onipedia)』
103行目: 103行目:
* [[葛城山]] …所在地:奈良県、初出:{{rm|14|7}}
* [[葛城山]] …所在地:奈良県、初出:{{rm|14|7}}
* [[冠島山]] …所在地:京都府舞鶴市、初出:{{rm|38|13|冠島}}
* [[冠島山]] …所在地:京都府舞鶴市、初出:{{rm|38|13|冠島}}
* [[丸山]] …所在地:京都府綾部市、初出:{{rm|16|5}}
* [[丸山]]
** 綾部の本宮山の別名 …所在地:京都府綾部市
** 霊界物語の桶伏山の別名 …所在地:綾の聖地、初出:{{rm|16|5}}
* [[巌骨の山]] …所在地:紫微天界、初出:{{rm|76|4|怪しの巌山}}
* [[巌骨の山]] …所在地:紫微天界、初出:{{rm|76|4|怪しの巌山}}
* [[岩骨の山]] …所在地:フサの国、初出:{{rm|63|14|嬉し涙}}
* [[岩骨の山]] …所在地:フサの国、初出:{{rm|63|14|嬉し涙}}

2018年4月9日 (月) 12:44時点における版

霊界物語に登場する地名のうち、「山」「山脈」「岳」「嶽」が付くものを掲載する。

あ行

か行

さ行

た行

山脈