「Onipedia:霊界物語の星の一覧」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
17行目: | 17行目: | ||
* [[天の破軍星]] | * [[天の破軍星]] | ||
* [[天王星]] | * [[天王星]] | ||
* [[海王星]] …初出:{{rm|4|46|神示の宇宙 その一}} | |||
* [[日地月星]] | * [[日地月星]] | ||
* [[破軍星]] | * [[破軍星]] |
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
17行目: | 17行目: | ||
* [[天の破軍星]] | * [[天の破軍星]] | ||
* [[天王星]] | * [[天王星]] | ||
* [[海王星]] …初出:{{rm|4|46|神示の宇宙 その一}} | |||
* [[日地月星]] | * [[日地月星]] | ||
* [[破軍星]] | * [[破軍星]] |
霊界物語に登場する地理のうち、「星」が付くものを掲載する。