「左守」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''左守''' | '''左守'''(さもり)とは、[[霊界物語]]に登場する官職名。一般にいう「左大臣」に相当する。左守が上位で[[右守]]が下位。 | ||
官職名としてではなく、比喩的に使われることもある。重要な二人の部下、とか、右腕、というような意味。 | 官職名としてではなく、比喩的に使われることもある。重要な二人の部下、とか、右腕、というような意味。 | ||
左守と[[右守]] | 左守と[[右守]]が対になっており、40組前後の左守右守コンビが登場する。 | ||
== 左守右守リスト == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
16行目: | 18行目: | ||
| class="my1" | [[顕恩郷]] | | class="my1" | [[顕恩郷]] | ||
| class="my2" | [[大江神]] | | class="my2" | [[大江神]] | ||
| class="my3" | [[蟹若]] | | class="my3 bg1" | [[蟹若]] | ||
| class="my4" | [[桃園王]] | | class="my4 bg1" | [[桃園王]] | ||
| class="my5" | {{rm|5|22}} | | class="my5" | {{rm|5|22}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
23行目: | 25行目: | ||
| class="my1" | [[大宇宙]] | | class="my1" | [[大宇宙]] | ||
| class="my2" | [[大国治立命]] | | class="my2" | [[大国治立命]] | ||
| class="my3" | [[高皇産霊神]] | | class="my3 bg1" | [[高皇産霊神]] | ||
| class="my4" | [[神皇産霊神]] | | class="my4 bg1" | [[神皇産霊神]] | ||
| class="my5" | {{rm|6|19}} | | class="my5" | {{rm|6|19}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
30行目: | 32行目: | ||
| class="my1" | [[豊葦原の瑞穂の国]] | | class="my1" | [[豊葦原の瑞穂の国]] | ||
| class="my2" | [[撞の大御神]] | | class="my2" | [[撞の大御神]] | ||
| class="my3" | [[伊弉諾大神]] | | class="my3 bg1" | [[伊弉諾大神]] | ||
| class="my4" | [[伊弉冊大神]] | | class="my4 bg1" | [[伊弉冊大神]] | ||
| class="my5" | {{rm|6|30}} | | class="my5" | {{rm|6|30}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
37行目: | 39行目: | ||
| class="my1" | | | class="my1" | | ||
| class="my2" | | | class="my2" | | ||
| class="my3" | [[真鉄彦]] | | class="my3 bg1" | [[真鉄彦]] | ||
| class="my4" | [[康代彦]] | | class="my4 bg1" | [[康代彦]] | ||
| class="my5" | {{rm|7|2}} | | class="my5" | {{rm|7|2}} | ||
| class="my6" | 比喩 | | class="my6" | 比喩 | ||
44行目: | 46行目: | ||
| class="my1" | | | class="my1" | | ||
| class="my2" | [[鬼雲彦]] | | class="my2" | [[鬼雲彦]] | ||
| class="my3" | [[鬼彦]] | | class="my3 bg1" | [[鬼彦]] | ||
| class="my4" | | | class="my4 bg1" | | ||
| class="my5" | {{rm|16|7}} | | class="my5" | {{rm|16|7}} | ||
| class="my6" | 比喩 | | class="my6" | 比喩 | ||
51行目: | 53行目: | ||
| class="my1" | | | class="my1" | | ||
| class="my2" | [[蜈蚣姫]] | | class="my2" | [[蜈蚣姫]] | ||
| class="my3" | [[スマートボール]] | | class="my3 bg1" | [[スマートボール]] | ||
| class="my4" | [[カナンボール]] | | class="my4 bg1" | [[カナンボール]] | ||
| class="my5" | {{rm|22|9}}、{{rm|22|18}} | | class="my5" | {{rm|22|9}}、{{rm|22|18}} | ||
| class="my6" | 比喩 | | class="my6" | 比喩 | ||
58行目: | 60行目: | ||
| class="my1" | [[地恩城]] | | class="my1" | [[地恩城]] | ||
| class="my2" | [[黄竜姫]] | | class="my2" | [[黄竜姫]] | ||
| class="my3" | [[清公]](左守司) | | class="my3 bg1" | [[清公]](左守司) | ||
| class="my4" | [[鶴公]](右守司) | | class="my4 bg1" | [[鶴公]](右守司) | ||
| class="my5" | {{rm|25|1}} | | class="my5" | {{rm|25|1}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
65行目: | 67行目: | ||
| class="my1" | [[地恩城]] | | class="my1" | [[地恩城]] | ||
| class="my2" | [[黄竜姫]] | | class="my2" | [[黄竜姫]] | ||
| class="my3" | [[スマートボール]] | | class="my3 bg1" | [[スマートボール]] | ||
| class="my4" | [[鶴公]] | | class="my4 bg1" | [[鶴公]] | ||
| class="my5" | {{rm|25|11}} | | class="my5" | {{rm|25|11}} | ||
| class="my6" | {{rm|25|5}}で清公は左守を辞してスマートボールが新しい左守になる。このコンビで同時に出るのはここが初めて。 | | class="my6" | {{rm|25|5}}で清公は左守を辞してスマートボールが新しい左守になる。このコンビで同時に出るのはここが初めて。 | ||
72行目: | 74行目: | ||
| class="my1" | [[地恩城]] | | class="my1" | [[地恩城]] | ||
| class="my2" | [[清公]] | | class="my2" | [[清公]] | ||
| class="my3" | [[鶴公]] | | class="my3 bg1" | [[鶴公]] | ||
| class="my4" | [[チャンキー]] | | class="my4 bg1" | [[チャンキー]] | ||
| class="my5" | {{rm|25|16}} | | class="my5" | {{rm|25|16}} | ||
| class="my6" | 黄竜姫は自転倒島へ。スマートボールはジャンナの郷へ。 | | class="my6" | 黄竜姫は自転倒島へ。スマートボールはジャンナの郷へ。 | ||
79行目: | 81行目: | ||
| class="my1" | [[錦の宮]] | | class="my1" | [[錦の宮]] | ||
| class="my2" | [[高姫]](教主) | | class="my2" | [[高姫]](教主) | ||
| class="my3" | [[高山彦]] | | class="my3 bg1" | [[高山彦]] | ||
| class="my4" | [[黒姫]] | | class="my4 bg1" | [[黒姫]] | ||
| class="my5" | {{rm|27|6}} | | class="my5" | {{rm|27|6}} | ||
| class="my6" | 失われた4個の麻邇の玉を探し出したら高姫を教主に、高山彦・黒姫を左守・右守に任ずると玉照姫が約束(そのように約束しただけで実際には就任せず) | | class="my6" | 失われた4個の麻邇の玉を探し出したら高姫を教主に、高山彦・黒姫を左守・右守に任ずると玉照姫が約束(そのように約束しただけで実際には就任せず) | ||
86行目: | 88行目: | ||
| class="my1" | [[琉球]] | | class="my1" | [[琉球]] | ||
| class="my2" | [[常楠]] | | class="my2" | [[常楠]] | ||
| class="my3" | [[清彦]] | | class="my3 bg1" | [[清彦]] | ||
| class="my4" | [[照彦]] | | class="my4 bg1" | [[照彦]] | ||
| class="my5" | {{rm|27|18}} | | class="my5" | {{rm|27|18}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
|- | |- | ||
| class="my1" | [[ | | class="my1" | [[台湾島]]([[泰安城]]) | ||
| class="my2" | [[セールス姫]] | | class="my2" | [[セールス姫]] | ||
| class="my3" | [[シャーカルタン]] | | class="my3 bg1" | [[シャーカルタン]] | ||
| class="my4" | [[トロレンス]] | | class="my4 bg1" | [[トロレンス]] | ||
| class="my5" | {{rm|28|16}} | | class="my5" | {{rm|28|16}} | ||
| class="my6" | カールス王を追放した邪神政権 | | class="my6" | カールス王を追放した邪神政権 | ||
100行目: | 102行目: | ||
| class="my1" | [[ウヅの国]] | | class="my1" | [[ウヅの国]] | ||
| class="my2" | [[松若彦]] | | class="my2" | [[松若彦]] | ||
| class="my3" | [[正純彦]] | | class="my3 bg1" | [[正純彦]] | ||
| class="my4" | (不明) | | class="my4 bg1" | (不明) | ||
| class="my5" | {{rm|30|8}} | | class="my5" | {{rm|30|8}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
107行目: | 109行目: | ||
| class="my1" | [[兎の都]] | | class="my1" | [[兎の都]] | ||
| class="my2" | [[兎の王]] | | class="my2" | [[兎の王]] | ||
| class="my3" | 名前不詳の大兎 | | class="my3 bg1" | 名前不詳の大兎 | ||
| class="my4" | (不明) | | class="my4 bg1" | (不明) | ||
| class="my5" | {{rm|32|6}} | | class="my5" | {{rm|32|6}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
114行目: | 116行目: | ||
| class="my1" | | | class="my1" | | ||
| class="my2" | [[鷹依姫]] | | class="my2" | [[鷹依姫]] | ||
| class="my3" | [[テーリスタン]] | | class="my3 bg1" | [[テーリスタン]] | ||
| class="my4" | [[カーリンス]] | | class="my4 bg1" | [[カーリンス]] | ||
| class="my5" | {{rm|33|8}} | | class="my5" | {{rm|33|8}} | ||
| class="my6" | 比喩 | | class="my6" | 比喩 | ||
121行目: | 123行目: | ||
| class="my1" | [[シロの国]] | | class="my1" | [[シロの国]] | ||
| class="my2" | [[サガレン王]] | | class="my2" | [[サガレン王]] | ||
| class="my3" | [[タールチン]] | | class="my3 bg1" | [[タールチン]] | ||
| class="my4" | [[エームス]] | | class="my4 bg1" | [[エームス]] | ||
| class="my5" | {{rm|36|1}}、{{rm|36|4}} | | class="my5" | {{rm|36|1}}、{{rm|36|4}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
128行目: | 130行目: | ||
| class="my1" | [[シロの国]] | | class="my1" | [[シロの国]] | ||
| class="my2" | [[ケールス姫]](黒幕は[[竜雲]]) | | class="my2" | [[ケールス姫]](黒幕は[[竜雲]]) | ||
| class="my3" | [[ケリヤ]] | | class="my3 bg1" | [[ケリヤ]] | ||
| class="my4" | [[ハルマ]] | | class="my4 bg1" | [[ハルマ]] | ||
| class="my5" | {{rm|36|5}} | | class="my5" | {{rm|36|5}} | ||
| class="my6" | 竜雲がサガレン王を幽閉しケールス姫を表に立てて国を支配。 | | class="my6" | 竜雲がサガレン王を幽閉しケールス姫を表に立てて国を支配。 | ||
135行目: | 137行目: | ||
| class="my1" | [[バラモン教]] | | class="my1" | [[バラモン教]] | ||
| class="my2" | [[大国別]](教主) | | class="my2" | [[大国別]](教主) | ||
| class="my3" | [[鬼雲彦]] | | class="my3 bg1" | [[鬼雲彦]] | ||
| class="my4" | (不明) | | class="my4 bg1" | (不明) | ||
| class="my5" | {{rm|39|1}} | | class="my5" | {{rm|39|1}} | ||
| class="my6" | 大国別の帰幽後はその子・国別彦を左守の鬼雲彦が追放して自分が教主となる。 | | class="my6" | 大国別の帰幽後はその子・国別彦を左守の鬼雲彦が追放して自分が教主となる。 | ||
142行目: | 144行目: | ||
| class="my1" | [[バラモン教]]([[月の国]][[ハルナの都]]の[[大雲山]]) | | class="my1" | [[バラモン教]]([[月の国]][[ハルナの都]]の[[大雲山]]) | ||
| class="my2" | [[大黒主]](鬼雲彦)(大棟梁・大教主) | | class="my2" | [[大黒主]](鬼雲彦)(大棟梁・大教主) | ||
| class="my3" | [[鬼春別]] | | class="my3 bg1" | [[鬼春別]] | ||
| class="my4" | [[雲依別]] | | class="my4 bg1" | [[雲依別]] | ||
| class="my5" | {{rm|40|1}} | | class="my5" | {{rm|40|1}} | ||
| class="my6" | {{rm|45|11}}では鬼春別は「右守」になっている。「五三『ハルナの国に時めき給ふ大黒主の右守の司と聞えたる鬼春別将軍の部下、片彦将軍は~』」 | | class="my6" | {{rm|45|11}}では鬼春別は「右守」になっている。「五三『ハルナの国に時めき給ふ大黒主の右守の司と聞えたる鬼春別将軍の部下、片彦将軍は~』」 | ||
149行目: | 151行目: | ||
| class="my1" | [[バラモン教]](月の国ハルナの都の大雲山) | | class="my1" | [[バラモン教]](月の国ハルナの都の大雲山) | ||
| class="my2" | [[大黒主]] | | class="my2" | [[大黒主]] | ||
| class="my3" | [[鬼熊別]] | | class="my3 bg1" | [[鬼熊別]] | ||
| class="my4" | [[雲依別]] | | class="my4 bg1" | [[雲依別]] | ||
| class="my5" | {{rm|40|2}} | | class="my5" | {{rm|40|2}} | ||
| class="my6" | 鬼熊別は鬼春別以前に左守(または副棟梁)だったが、妻子(蜈蚣姫、小糸姫)が三五教の宣伝使になったため左守を辞していた。その後、鬼春別が左守に就いたが、大黒主の妻・石生能姫が鬼春別を出陣させて、再び鬼熊別を左守に就かせた。 | | class="my6" | 鬼熊別は鬼春別以前に左守(または副棟梁)だったが、妻子(蜈蚣姫、小糸姫)が三五教の宣伝使になったため左守を辞していた。その後、鬼春別が左守に就いたが、大黒主の妻・石生能姫が鬼春別を出陣させて、再び鬼熊別を左守に就かせた。 | ||
156行目: | 158行目: | ||
| class="my1" | [[入那の国]] | | class="my1" | [[入那の国]] | ||
| class="my2" | [[セーラン王]] | | class="my2" | [[セーラン王]] | ||
| class="my3" | [[クーリンス]] | | class="my3 bg1" | [[クーリンス]] | ||
| class="my4" | [[カールチン]] | | class="my4 bg1" | [[カールチン]] | ||
| class="my5" | {{rm|41|1}}、{{rm|41|2}} | | class="my5" | {{rm|41|1}}、{{rm|41|2}} | ||
| class="my6" | 右守カールチンが悪役(大黒主に媚びへつらう) | | class="my6" | 右守カールチンが悪役(大黒主に媚びへつらう) | ||
163行目: | 165行目: | ||
| class="my1" | [[曲輪城]] | | class="my1" | [[曲輪城]] | ||
| class="my2" | [[高宮彦]]、[[高宮姫]] | | class="my2" | [[高宮彦]]、[[高宮姫]] | ||
| class="my3" | [[初公]] | | class="my3 bg1" | [[初公]] | ||
| class="my4" | [[徳公]] | | class="my4 bg1" | [[徳公]] | ||
| class="my5" | {{rm|52|21}} | | class="my5" | {{rm|52|21}} | ||
| class="my6" | 高宮姫が軽い冗談で任じる。 | | class="my6" | 高宮姫が軽い冗談で任じる。 | ||
|- | |- | ||
| class="my1" | [[ビクの国]] | | class="my1" | [[ビクの国]] | ||
| class="my2" | [[ | | class="my2" | [[ビクトリヤ王]] | ||
| class="my3" | [[キユービツト]] | | class="my3 bg1" | [[キユービツト]] | ||
| class="my4" | [[ベルツ]] | | class="my4 bg1" | [[ベルツ]] | ||
| class="my5" | {{rm|53|2}} | | class="my5" | {{rm|53|2}} | ||
| class="my6" | 右守ベルツが悪役(「右守神のベルツは奸侫邪智の曲者にして」) | | class="my6" | 右守ベルツが悪役(「右守神のベルツは奸侫邪智の曲者にして」) | ||
|- | |- | ||
| class="my1" | [[ビクの国]] | | class="my1" | [[ビクの国]] | ||
| class="my2" | [[ | | class="my2" | [[ビクトリヤ王]] | ||
| class="my3" | [[キユービツト]] | | class="my3 bg1" | [[キユービツト]] | ||
| class="my4" | [[ヱクス]] | | class="my4 bg1" | [[ヱクス]] | ||
| class="my5" | {{rm|53|20}} | | class="my5" | {{rm|53|20}} | ||
| class="my6" | ベルツが逃走した後、ヱクスが抜擢されて右守に就く。 | | class="my6" | ベルツが逃走した後、ヱクスが抜擢されて右守に就く。 | ||
184行目: | 186行目: | ||
| class="my1" | | | class="my1" | | ||
| class="my2" | [[伊太彦]] | | class="my2" | [[伊太彦]] | ||
| class="my3" | [[アキス]] | | class="my3 bg1" | [[アキス]] | ||
| class="my4" | [[カール]] | | class="my4 bg1" | [[カール]] | ||
| class="my5" | {{rm|59|20}} | | class="my5" | {{rm|59|20}} | ||
| class="my6" | 比喩「アキス、カールの両人が左守右守然と控へてゐる」 | | class="my6" | 比喩「アキス、カールの両人が左守右守然と控へてゐる」 | ||
191行目: | 193行目: | ||
| class="my1" | [[オーラ山]]の山賊 | | class="my1" | [[オーラ山]]の山賊 | ||
| class="my2" | [[ヨリコ姫]] | | class="my2" | [[ヨリコ姫]] | ||
| class="my3" | [[シーゴー]] | | class="my3 bg1" | [[シーゴー]] | ||
| class="my4" | [[玄真坊]] | | class="my4 bg1" | [[玄真坊]] | ||
| class="my5" | {{rm|66|7}} | | class="my5" | {{rm|66|7}} | ||
| class="my6" | 比喩 | | class="my6" | 比喩 | ||
198行目: | 200行目: | ||
| class="my1" | [[タラハン国]] | | class="my1" | [[タラハン国]] | ||
| class="my2" | [[カラピン王]] | | class="my2" | [[カラピン王]] | ||
| class="my3" | [[シャカンナ]] | | class="my3 bg1" | [[シャカンナ]] | ||
| class="my4" | [[ガンヂー]] | | class="my4 bg1" | [[ガンヂー]] | ||
| class="my5" | {{rm|67|11}} | | class="my5" | {{rm|67|11}} | ||
| class="my6" | 右守ガンヂーが悪役「右守の司ガンヂーは心よからぬ痴者にて」 | | class="my6" | 右守ガンヂーが悪役「右守の司ガンヂーは心よからぬ痴者にて」 | ||
205行目: | 207行目: | ||
| class="my1" | [[タラハン国]] | | class="my1" | [[タラハン国]] | ||
| class="my2" | [[カラピン王]] | | class="my2" | [[カラピン王]] | ||
| class="my3" | [[ガンヂー]] | | class="my3 bg1" | [[ガンヂー]] | ||
| class="my4" | [[サクレンス]] | | class="my4 bg1" | [[サクレンス]] | ||
| class="my5" | {{rm|67|11}} | | class="my5" | {{rm|67|11}} | ||
| class="my6" | 左守シャカンナが逃げた後、右守ガンヂーが左守に就き、その家令サクレンスが右守に就く。 | | class="my6" | 左守シャカンナが逃げた後、右守ガンヂーが左守に就き、その家令サクレンスが右守に就く。 | ||
212行目: | 214行目: | ||
| class="my1" | [[タラハン国]] | | class="my1" | [[タラハン国]] | ||
| class="my2" | [[スダルマン]] | | class="my2" | [[スダルマン]] | ||
| class="my3" | [[シャカンナ]] | | class="my3 bg1" | [[シャカンナ]] | ||
| class="my4" | [[アリナ]] | | class="my4 bg1" | [[アリナ]] | ||
| class="my5" | {{rm|68|21}} | | class="my5" | {{rm|68|21}} | ||
| class="my6" | カラピン王とガンヂーの帰幽後、スダルマン太子が国王となり、シャカンナが左守に復帰、ガンヂーの息子アリナが右守となる。 | | class="my6" | カラピン王とガンヂーの帰幽後、スダルマン太子が国王となり、シャカンナが左守に復帰、ガンヂーの息子アリナが右守となる。 | ||
219行目: | 221行目: | ||
| class="my1" | [[トルマン国]] | | class="my1" | [[トルマン国]] | ||
| class="my2" | [[ガーデン]] | | class="my2" | [[ガーデン]] | ||
| class="my3" | [[フーラン]] | | class="my3 bg1" | [[フーラン]] | ||
| class="my4" | [[スマンヂー]] | | class="my4 bg1" | [[スマンヂー]] | ||
| class="my5" | {{rm|70|1}} | | class="my5" | {{rm|70|1}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
226行目: | 228行目: | ||
| class="my1" | [[トルマン国]] | | class="my1" | [[トルマン国]] | ||
| class="my2" | [[チウイン太子]] | | class="my2" | [[チウイン太子]] | ||
| class="my3" | [[レール]] | | class="my3 bg1" | [[レール]] | ||
| class="my4" | [[マーク]] | | class="my4 bg1" | [[マーク]] | ||
| class="my5" | {{rm|70|21}} | | class="my5" | {{rm|70|21}} | ||
| class="my6" | 教政(国政)改革の構想として。{{rm|70|22}}でそれが実行されたらしい。 | | class="my6" | 教政(国政)改革の構想として。{{rm|70|22}}でそれが実行されたらしい。 | ||
233行目: | 235行目: | ||
| class="my1" | | | class="my1" | | ||
| class="my2" | [[玄真坊]](盗賊) | | class="my2" | [[玄真坊]](盗賊) | ||
| class="my3" | [[コブライ]] | | class="my3 bg1" | [[コブライ]] | ||
| class="my4" | [[コオロ]] | | class="my4 bg1" | [[コオロ]] | ||
| class="my5" | {{rm|71|8}} | | class="my5" | {{rm|71|8}} | ||
| class="my6" | 比喩 | | class="my6" | 比喩 | ||
240行目: | 242行目: | ||
| class="my1" | [[天国紫微宮]] | | class="my1" | [[天国紫微宮]] | ||
| class="my2" | [[天之峯火夫の神]]、[[宇迦須美の神]]、[[天津日鉾の神]](天の世界の造化三神) | | class="my2" | [[天之峯火夫の神]]、[[宇迦須美の神]]、[[天津日鉾の神]](天の世界の造化三神) | ||
| class="my3" | [[大津瑞穂の神]]、[[天津瑞穂の神]] | | class="my3 bg1" | [[大津瑞穂の神]]、[[天津瑞穂の神]] | ||
| class="my4" | [[高鉾の神]]、[[神鉾の神]] | | class="my4 bg1" | [[高鉾の神]]、[[神鉾の神]] | ||
| class="my5" | {{rm|73|5}} | | class="my5" | {{rm|73|5}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
247行目: | 249行目: | ||
| class="my1" | 大宇宙完成の神業 | | class="my1" | 大宇宙完成の神業 | ||
| class="my2" | [[速言男の神]](ハの言霊) | | class="my2" | [[速言男の神]](ハの言霊) | ||
| class="my3" | [[言幸比古の神]] | | class="my3 bg1" | [[言幸比古の神]] | ||
| class="my4" | [[神言幸比女の神]] | | class="my4 bg1" | [[神言幸比女の神]] | ||
| class="my5" | {{rm|73|5}} | | class="my5" | {{rm|73|5}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
254行目: | 256行目: | ||
| class="my1" | [[万里ケ丘]]の「[[泉の森]]」の[[御樋代神]]の大本営 | | class="my1" | [[万里ケ丘]]の「[[泉の森]]」の[[御樋代神]]の大本営 | ||
| class="my2" | [[田族比女の神]](御樋代神) | | class="my2" | [[田族比女の神]](御樋代神) | ||
| class="my3" | [[輪守比古の神]] | | class="my3 bg1" | [[輪守比古の神]] | ||
| class="my4" | [[若春比古の神]] | | class="my4 bg1" | [[若春比古の神]] | ||
| class="my5" | {{rm|77|18}} | | class="my5" | {{rm|77|18}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
261行目: | 263行目: | ||
| class="my1" | [[伊佐子の島]]の[[イドムの国]] | | class="my1" | [[伊佐子の島]]の[[イドムの国]] | ||
| class="my2" | [[アヅミ]](国王) | | class="my2" | [[アヅミ]](国王) | ||
| class="my3" | [[ナーマン]] | | class="my3 bg1" | [[ナーマン]] | ||
| class="my4" | [[ターマン]] | | class="my4 bg1" | [[ターマン]] | ||
| class="my5" | {{rm|81|1}} | | class="my5" | {{rm|81|1}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
268行目: | 270行目: | ||
| class="my1" | [[伊佐子の島]]の[[サールの国]] | | class="my1" | [[伊佐子の島]]の[[サールの国]] | ||
| class="my2" | [[エールス]](国王) | | class="my2" | [[エールス]](国王) | ||
| class="my3" | [[チクター]] | | class="my3 bg1" | [[チクター]] | ||
| class="my4" | [[ナーリス]] | | class="my4 bg1" | [[ナーリス]] | ||
| class="my5" | {{rm|81|1}} | | class="my5" | {{rm|81|1}} | ||
| class="my6" | | | class="my6" | | ||
275行目: | 277行目: | ||
| class="my1" | [[伊佐子の島]]の[[サールの国]] | | class="my1" | [[伊佐子の島]]の[[サールの国]] | ||
| class="my2" | [[エールス]](国王) | | class="my2" | [[エールス]](国王) | ||
| class="my3" | [[ナーリス]] | | class="my3 bg1" | [[ナーリス]] | ||
| class="my4" | (不明) | | class="my4 bg1" | (不明) | ||
| class="my5" | {{rm|81|19}} | | class="my5" | {{rm|81|19}} | ||
| class="my6" | 左守チクターはイドム城に駐留し、その後右守ナーリスが左守となる。(ナーリスの歌「今日よりは右守の吾はこの国の 左守となりて仕へまつらむ」) | | class="my6" | 左守チクターはイドム城に駐留し、その後右守ナーリスが左守となる。(ナーリスの歌「今日よりは右守の吾はこの国の 左守となりて仕へまつらむ」) | ||
|} | |} | ||
== 外部リンク == | |||
* <wp>左大臣</wp> | |||
* <wp>右大臣</wp> | |||
[[Category:霊界物語の人物|さもり]] | [[Category:霊界物語の人物|さもり]] |
2022年12月26日 (月) 17:52時点における最新版
左守(さもり)とは、霊界物語に登場する官職名。一般にいう「左大臣」に相当する。左守が上位で右守が下位。
官職名としてではなく、比喩的に使われることもある。重要な二人の部下、とか、右腕、というような意味。
左守と右守が対になっており、40組前後の左守右守コンビが登場する。
左守右守リスト
外部リンク
- <wp>左大臣</wp>
- <wp>右大臣</wp>