「真名井ケ岳」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''真名井ケ岳'''(まないがだけ)は、[[霊界物語]]に登場する山。[[丹波の国]]にあり、[[豊国姫]]が出現した聖場がある。→詳細は「[[比沼の真名井]]」を見よ | '''真名井ケ岳'''(まないがだけ)は、[[霊界物語]]に登場する山。[[丹波の国]]にあり、[[豊国姫]]が出現した聖場がある。→詳細は「[[比沼の真名井]]」を見よ | ||
== 概要 == | |||
* 「真名井山(まないさん)」「真名井ケ嶽」「天の真名井嶽」とも表記される。<ref>霊界物語での使用回数は「真名井ケ岳」11回、「真名井山」7回。「真名井ケ嶽」6回、「天の真名井嶽」1回である。</ref> | |||
* 初出:{{rm|16|17|谷の水}}(真名井ケ岳) | |||
== 現実の真名井ケ岳 == | |||
現実の山としては、京都府京丹後市峰山町の[[久次岳]] | 現実の山としては、京都府京丹後市峰山町の[[久次岳]](ひさつぎだけ)に相応する。標高541m(麓の標高は50m前後)。咋石岳(くいしだけ)・真名井山・真名井ヶ岳等の別名がある。 | ||
大正元年(1912年)発行の高柴象外・編『中郡一斑峰山案内』(峰山町の町史)p2には「麻奈為嶽(まなゐだけ)」という名で記載されている。<ref>標高は「一、八〇五尺」と記されており、1尺=30.3cmとすると約547mになる。</ref> | |||
== 外部リンク == | |||
* [http://www.geocities.jp/k_saito_site/doc/tango/ktngc/hisatugi.html 久次] - 丹後の地名 | |||
== 脚注 == | == 脚注 == |
2019年2月20日 (水) 20:54時点における最新版
真名井ケ岳(まないがだけ)は、霊界物語に登場する山。丹波の国にあり、豊国姫が出現した聖場がある。→詳細は「比沼の真名井」を見よ
概要
- 「真名井山(まないさん)」「真名井ケ嶽」「天の真名井嶽」とも表記される。[1]
- 初出:[[{{#switch:16
|64a=第64巻上 |64b=第64巻下 |nm=入蒙記 |第16巻 }}第17章]]{{#if:谷の水|「谷の水」}}{{#if:|頁}}{{#if:|/ }}{{#if:|- }}}}{{#switch:z17|z1|z2|z3|z4|z5|z6|z7|z8|z9=017|#default=17 }}{{#if:{{#if:| }}|&mka={{#if:| }} }}{{#if:{{#if: | }} |-{{#if: | }} }}{{#if:{{#if:| }}|#{{#if:| }} }} #(真名井ケ岳)
現実の真名井ケ岳
現実の山としては、京都府京丹後市峰山町の久次岳(ひさつぎだけ)に相応する。標高541m(麓の標高は50m前後)。咋石岳(くいしだけ)・真名井山・真名井ヶ岳等の別名がある。
大正元年(1912年)発行の高柴象外・編『中郡一斑峰山案内』(峰山町の町史)p2には「麻奈為嶽(まなゐだけ)」という名で記載されている。[2]
外部リンク
- 久次 - 丹後の地名