「みろく殿」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''みろく殿'''(みろくでん)は、綾部の[[梅松苑]] | {{Otheruses|昭和28年に完成したみろく殿|大正9年に完成した五六七殿|五六七殿}} | ||
[[ファイル:みろく殿全景2014.jpg|thumb|みろく殿。平成26年(2014年)3月撮影。]] | |||
'''みろく殿'''(みろくでん)は、綾部の[[梅松苑]]にある礼拝施設。昭和28年4月に完成した。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
* 総建坪は約585坪、総工費は約4263万円。789畳敷き。<ref name="B195402c8211">『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c8211|みろく殿の完成}}」</ref> <ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c8241|造営}}」</ref> | * 総建坪は約585坪、総工費は約4263万円。789畳敷き。<ref name="B195402c8211">『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c8211|みろく殿の完成}}」</ref> <ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c8241|造営}}」</ref> | ||
11行目: | 14行目: | ||
* 同年11月18日、八分ほど完成したみろく殿で開教六十年大祭が行われる。<ref name="B195402c8211" /> | * 同年11月18日、八分ほど完成したみろく殿で開教六十年大祭が行われる。<ref name="B195402c8211" /> | ||
* 昭和28年(1953年)4月16日、みろく大祭の日に、みろく殿完成奉告祭が執り行われる。<ref name="oomoto_nenpyo" /> | * 昭和28年(1953年)4月16日、みろく大祭の日に、みろく殿完成奉告祭が執り行われる。<ref name="oomoto_nenpyo" /> | ||
* 平成26年(2014年)4月25日、国指定有形文化財に登録される。 | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references/> | <references/> | ||
== 関連項目 == | |||
* [[五六七殿]]:大正9年に完成した神殿。「みろく殿」と表記される場合もある。 | |||
* [[長生殿 (新)]]:平成4年に完成し、みろく殿に代わって使われるようになった神殿。 | |||
{{デフォルトソート:みろくてん}} | {{デフォルトソート:みろくてん}} | ||
[[Category: | [[Category:梅松苑]] | ||
[[Category:36]] | |||
[[Category:567]] |
2023年11月24日 (金) 20:41時点における最新版
この項目では、昭和28年に完成したみろく殿について説明しています。大正9年に完成した五六七殿については「五六七殿」をご覧ください。
みろく殿(みろくでん)は、綾部の梅松苑にある礼拝施設。昭和28年4月に完成した。
概要
略年表
- 昭和25年(1950年)節分の頃、二代苑主(出口澄子)が、大きな建物が必要だと発意。[3]
- 昭和26年(1951年)10月29日、開教六十年記念事業として、みろく殿の建設を決定。[4]
- 昭和27年(1952年)2月4日、地鎮祭。[4]
- 同年11月18日、八分ほど完成したみろく殿で開教六十年大祭が行われる。[1]
- 昭和28年(1953年)4月16日、みろく大祭の日に、みろく殿完成奉告祭が執り行われる。[4]
- 平成26年(2014年)4月25日、国指定有形文化財に登録される。
脚注
- ↑ 1.0 1.1 『大本七十年史 下巻』「みろく殿の完成}}|&mka={{#if:|{{{3}}} }} }}{{#if:{{#if:|{{{4}}} }} |-{{#if:|{{{4}}} }} }}{{#if:{{#if:|{{{3}}} }}|#{{#if:|{{{3}}} }} }} #」
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「造営}}|&mka={{#if:|{{{3}}} }} }}{{#if:{{#if:|{{{4}}} }} |-{{#if:|{{{4}}} }} }}{{#if:{{#if:|{{{3}}} }}|#{{#if:|{{{3}}} }} }} #」
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「造営と祭事}}|&mka={{#if:|{{{3}}} }} }}{{#if:{{#if:|{{{4}}} }} |-{{#if:|{{{4}}} }} }}{{#if:{{#if:|{{{3}}} }}|#{{#if:|{{{3}}} }} }} #」
- ↑ 4.0 4.1 4.2 『大本年表』